DA Arrear Calculation chart for Pay Matrix Level – 2 Grade Pay 1900
Pay | Dearness Allowance | DA on TPTA to employees posted in Higher TPTA Cities
(Rate of TPTA @ 1,350/-) |
DA on TPTA to employees posted in other Cities
(Rate of TPTA @ 900/-) |
Total arrears in higher TPTA cities | Total arrears in other cities | |||||||||
Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA on TPTA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA on TPTA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
19,900 | 3,383 | 2,388 | 995 | 2,985 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 3,189 | 3,120 |
20,500 | 3,485 | 2,460 | 1,025 | 3,075 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 3,279 | 3,210 |
21,100 | 3,587 | 2,532 | 1,055 | 3,165 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 3,369 | 3,300 |
21,700 | 3,689 | 2,604 | 1,085 | 3,255 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 3,459 | 3,390 |
22,400 | 3,808 | 2,688 | 1,120 | 3,360 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 3,564 | 3,495 |
23,100 | 3,927 | 2,772 | 1,155 | 3,465 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 3,669 | 3,600 |
23,800 | 4,046 | 2,856 | 1,190 | 3,570 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 3,774 | 3,705 |
24,500 | 4,165 | 2,940 | 1,225 | 3,675 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 3,879 | 3,810 |
25,200 | 4,284 | 3,024 | 1,260 | 3,780 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 3,984 | 3,915 |
26,000 | 4,420 | 3,120 | 1,300 | 3,900 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 4,104 | 4,035 |
26,800 | 4,556 | 3,216 | 1,340 | 4,020 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 4,224 | 4,155 |
27,600 | 4,692 | 3,312 | 1,380 | 4,140 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 4,344 | 4,275 |
28,400 | 4,828 | 3,408 | 1,420 | 4,260 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 4,464 | 4,395 |
29,300 | 4,981 | 3,516 | 1,465 | 4,395 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 4,599 | 4,530 |
30,200 | 5,134 | 3,624 | 1,510 | 4,530 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 4,734 | 4,665 |
31,100 | 5,287 | 3,732 | 1,555 | 4,665 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 4,869 | 4,800 |
32,000 | 5,440 | 3,840 | 1,600 | 4,800 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 5,004 | 4,935 |
33,000 | 5,610 | 3,960 | 1,650 | 4,950 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 5,154 | 5,085 |
34,000 | 5,780 | 4,080 | 1,700 | 5,100 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 5,304 | 5,235 |
35,000 | 5,950 | 4,200 | 1,750 | 5,250 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 5,454 | 5,385 |
36,100 | 6,137 | 4,332 | 1,805 | 5,415 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 5,619 | 5,550 |
37,200 | 6,324 | 4,464 | 1,860 | 5,580 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 5,784 | 5,715 |
38,300 | 6,511 | 4,596 | 1,915 | 5,745 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 5,949 | 5,880 |
39,400 | 6,698 | 4,728 | 1,970 | 5,910 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 6,114 | 6,045 |
40,600 | 6,902 | 4,872 | 2,030 | 6,090 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 6,294 | 6,225 |
41,800 | 7,106 | 5,016 | 2,090 | 6,270 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 6,474 | 6,405 |
43,100 | 7,327 | 5,172 | 2,155 | 6,465 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 6,669 | 6,600 |
44,400 | 7,548 | 5,328 | 2,220 | 6,660 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 6,864 | 6,795 |
45,700 | 7,769 | 5,484 | 2,285 | 6,855 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 7,059 | 6,990 |
47,100 | 8,007 | 5,652 | 2,355 | 7,065 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 7,269 | 7,200 |
48,500 | 8,245 | 5,820 | 2,425 | 7,275 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 7,479 | 7,410 |
50,000 | 8,500 | 6,000 | 2,500 | 7,500 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 7,704 | 7,635 |
51,500 | 8,755 | 6,180 | 2,575 | 7,725 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 7,929 | 7,860 |
53,000 | 9,010 | 6,360 | 2,650 | 7,950 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 8,154 | 8,085 |
54,600 | 9,282 | 6,552 | 2,730 | 8,190 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 8,394 | 8,325 |
56,200 | 9,554 | 6,744 | 2,810 | 8,430 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 8,634 | 8,565 |
57,900 | 9,843 | 6,948 | 2,895 | 8,685 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 8,889 | 8,820 |
59,600 | 10,132 | 7,152 | 2,980 | 8,940 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 9,144 | 9,075 |
61,400 | 10,438 | 7,368 | 3,070 | 9,210 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 9,414 | 9,345 |
63,200 | 10,744 | 7,584 | 3,160 | 9,480 | 230 | 162 | 68 | 204 | 153 | 108 | 45 | 135 | 9,684 | 9,615 |
Click to view:-
- DA Arrear Calculation Pay Level – 1 Grade Pay 1800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 2 Grade Pay 1900
- DA Arrear Calculation Pay Level – 3 Grade Pay 2000
- DA Arrear Calculation Pay Level – 4 Grade Pay 2400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 5 Grade Pay 2800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 6 Grade Pay 4200
- DA Arrear Calculation Pay Level – 7 Grade Pay 4600
- DA Arrear Calculation Pay Level – 8 Grade Pay 4800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 9 Grade Pay 5400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 10 Grade Pay 5400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 11 Grade Pay 6600
- DA Arrear Calculation Pay Level – 12 Grade Pay 7600
COMMENTS (1)
[…] DA Arrear Calculation Pay Level – 2 Grade Pay 1900 […]