DA Arrear calculation sheet for Level 12 Grade Pay 7600/-
Pay | Dearness Allowance | DA on TPTA to employees posted in Higher TPTA Cities | DA on TPTA to employees posted in other Cities | Total arrears in higher TPTA cities | Total arrears in other cities | |||||||||
(Rate of TPTA @ 7,200/-) | (Rate of TPTA @ 3,600/-) | |||||||||||||
Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA on TPTA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA on TPTA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | |||
78,800 | 13,396 | 9,456 | 3,940 | 11,820 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 12,900 | 12,360 |
81,200 | 13,804 | 9,744 | 4,060 | 12,180 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 13,260 | 12,720 |
83,600 | 14,212 | 10,032 | 4,180 | 12,540 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 13,620 | 13,080 |
86,100 | 14,637 | 10,332 | 4,305 | 12,915 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 13,995 | 13,455 |
88,700 | 15,079 | 10,644 | 4,435 | 13,305 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 14,385 | 13,845 |
91,400 | 15,538 | 10,968 | 4,570 | 13,710 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 14,790 | 14,250 |
94,100 | 15,997 | 11,292 | 4,705 | 14,115 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 15,195 | 14,655 |
96,900 | 16,473 | 11,628 | 4,845 | 14,535 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 15,615 | 15,075 |
99,800 | 16,966 | 11,976 | 4,990 | 14,970 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 16,050 | 15,510 |
1,02,800 | 17,476 | 12,336 | 5,140 | 15,420 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 16,500 | 15,960 |
1,05,900 | 18,003 | 12,708 | 5,295 | 15,885 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 16,965 | 16,425 |
1,09,100 | 18,547 | 13,092 | 5,455 | 16,365 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 17,445 | 16,905 |
1,12,400 | 19,108 | 13,488 | 5,620 | 16,860 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 17,940 | 17,400 |
1,15,800 | 19,686 | 13,896 | 5,790 | 17,370 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 18,450 | 17,910 |
1,19,300 | 20,281 | 14,316 | 5,965 | 17,895 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 18,975 | 18,435 |
1,22,900 | 20,893 | 14,748 | 6,145 | 18,435 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 19,515 | 18,975 |
1,26,600 | 21,522 | 15,192 | 6,330 | 18,990 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 20,070 | 19,530 |
1,30,400 | 22,168 | 15,648 | 6,520 | 19,560 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 20,640 | 20,100 |
1,34,300 | 22,831 | 16,116 | 6,715 | 20,145 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 21,225 | 20,685 |
1,38,300 | 23,511 | 16,596 | 6,915 | 20,745 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 21,825 | 21,285 |
1,42,400 | 24,208 | 17,088 | 7,120 | 21,360 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 22,440 | 21,900 |
1,46,700 | 24,939 | 17,604 | 7,335 | 22,005 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 23,085 | 22,545 |
1,51,100 | 25,687 | 18,132 | 7,555 | 22,665 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 23,745 | 23,205 |
1,55,600 | 26,452 | 18,672 | 7,780 | 23,340 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 24,420 | 23,880 |
1,60,300 | 27,251 | 19,236 | 8,015 | 24,045 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 25,125 | 24,585 |
1,65,100 | 28,067 | 19,812 | 8,255 | 24,765 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 25,845 | 25,305 |
1,70,100 | 28,917 | 20,412 | 8,505 | 25,515 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 26,595 | 26,055 |
1,75,200 | 29,784 | 21,024 | 8,760 | 26,280 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 27,360 | 26,820 |
1,80,500 | 30,685 | 21,660 | 9,025 | 27,075 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 28,155 | 27,615 |
1,85,900 | 31,603 | 22,308 | 9,295 | 27,885 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 28,965 | 28,425 |
1,91,500 | 32,555 | 22,980 | 9,575 | 28,725 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 29,805 | 29,265 |
1,97,200 | 33,524 | 23,664 | 9,860 | 29,580 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 30,660 | 30,120 |
2,03,100 | 34,527 | 24,372 | 10,155 | 30,465 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 31,545 | 31,005 |
2,09,200 | 35,564 | 25,104 | 10,460 | 31,380 | 1224 | 864 | 360 | 1080 | 612 | 432 | 180 | 540 | 32,460 | 31,920 |
Click to view:-
- DA Arrear Calculation Pay Level – 1 Grade Pay 1800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 2 Grade Pay 1900
- DA Arrear Calculation Pay Level – 3 Grade Pay 2000
- DA Arrear Calculation Pay Level – 4 Grade Pay 2400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 5 Grade Pay 2800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 6 Grade Pay 4200
- DA Arrear Calculation Pay Level – 7 Grade Pay 4600
- DA Arrear Calculation Pay Level – 8 Grade Pay 4800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 9 Grade Pay 5400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 10 Grade Pay 5400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 11 Grade Pay 6600
- DA Arrear Calculation Pay Level – 12 Grade Pay 7600
COMMENTS (1)
[…] DA Arrear Calculation Pay Level – 12 Grade Pay 7600 […]