DA Arrears Calculation Sheet for Level 6, Grade Pay 4200
Pay | Dearness Allowance | DA on TPTA to employees posted in Higher TPTA Cities | DA on TPTA to employees posted in other Cities | Total arrears in higher TPTA cities | Total arrears in other cities | |||||||||
(Rate of TPTA @ 3,600/-) | (Rate of TPTA @ 1,800/-) | |||||||||||||
Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA on TPTA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA on TPTA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | |||
35,400 | 6,018 | 4,248 | 1,770 | 5,310 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 5,850 | 5,580 |
36,500 | 6,205 | 4,380 | 1,825 | 5,475 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,015 | 5,745 |
37,600 | 6,392 | 4,512 | 1,880 | 5,640 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,180 | 5,910 |
38,700 | 6,579 | 4,644 | 1,935 | 5,805 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,345 | 6,075 |
39,900 | 6,783 | 4,788 | 1,995 | 5,985 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,525 | 6,255 |
41,100 | 6,987 | 4,932 | 2,055 | 6,165 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,705 | 6,435 |
42,300 | 7,191 | 5,076 | 2,115 | 6,345 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,885 | 6,615 |
43,600 | 7,412 | 5,232 | 2,180 | 6,540 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 7,080 | 6,810 |
44,900 | 7,633 | 5,388 | 2,245 | 6,735 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 7,275 | 7,005 |
46,200 | 7,854 | 5,544 | 2,310 | 6,930 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 7,470 | 7,200 |
47,600 | 8,092 | 5,712 | 2,380 | 7,140 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 7,680 | 7,410 |
49,000 | 8,330 | 5,880 | 2,450 | 7,350 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 7,890 | 7,620 |
50,500 | 8,585 | 6,060 | 2,525 | 7,575 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 8,115 | 7,845 |
52,000 | 8,840 | 6,240 | 2,600 | 7,800 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 8,340 | 8,070 |
53,600 | 9,112 | 6,432 | 2,680 | 8,040 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 8,580 | 8,310 |
55,200 | 9,384 | 6,624 | 2,760 | 8,280 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 8,820 | 8,550 |
56,900 | 9,673 | 6,828 | 2,845 | 8,535 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 9,075 | 8,805 |
58,600 | 9,962 | 7,032 | 2,930 | 8,790 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 9,330 | 9,060 |
60,400 | 10,268 | 7,248 | 3,020 | 9,060 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 9,600 | 9,330 |
62,200 | 10,574 | 7,464 | 3,110 | 9,330 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 9,870 | 9,600 |
64,100 | 10,897 | 7,692 | 3,205 | 9,615 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 10,155 | 9,885 |
66,000 | 11,220 | 7,920 | 3,300 | 9,900 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 10,440 | 10,170 |
68,000 | 11,560 | 8,160 | 3,400 | 10,200 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 10,740 | 10,470 |
70,000 | 11,900 | 8,400 | 3,500 | 10,500 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 11,040 | 10,770 |
72,100 | 12,257 | 8,652 | 3,605 | 10,815 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 11,355 | 11,085 |
74,300 | 12,631 | 8,916 | 3,715 | 11,145 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 11,685 | 11,415 |
76,500 | 13,005 | 9,180 | 3,825 | 11,475 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 12,015 | 11,745 |
78,800 | 13,396 | 9,456 | 3,940 | 11,820 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 12,360 | 12,090 |
81,200 | 13,804 | 9,744 | 4,060 | 12,180 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 12,720 | 12,450 |
83,600 | 14,212 | 10,032 | 4,180 | 12,540 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 13,080 | 12,810 |
86,100 | 14,637 | 10,332 | 4,305 | 12,915 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 13,455 | 13,185 |
88,700 | 15,079 | 10,644 | 4,435 | 13,305 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 13,845 | 13,575 |
91,400 | 15,538 | 10,968 | 4,570 | 13,710 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 14,250 | 13,980 |
94,100 | 15,997 | 11,292 | 4,705 | 14,115 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 14,655 | 14,385 |
96,900 | 16,473 | 11,628 | 4,845 | 14,535 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 15,075 | 14,805 |
99,800 | 16,966 | 11,976 | 4,990 | 14,970 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 15,510 | 15,240 |
1,02,800 | 17,476 | 12,336 | 5,140 | 15,420 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 15,960 | 15,690 |
1,05,900 | 18,003 | 12,708 | 5,295 | 15,885 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 16,425 | 16,155 |
1,09,100 | 18,547 | 13,092 | 5,455 | 16,365 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 16,905 | 16,635 |
1,12,400 | 19,108 | 13,488 | 5,620 | 16,860 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 17,400 | 17,130 |
Click to view:-
- DA Arrear Calculation Pay Level – 1 Grade Pay 1800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 2 Grade Pay 1900
- DA Arrear Calculation Pay Level – 3 Grade Pay 2000
- DA Arrear Calculation Pay Level – 4 Grade Pay 2400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 5 Grade Pay 2800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 6 Grade Pay 4200
- DA Arrear Calculation Pay Level – 7 Grade Pay 4600
- DA Arrear Calculation Pay Level – 8 Grade Pay 4800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 9 Grade Pay 5400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 10 Grade Pay 5400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 11 Grade Pay 6600
- DA Arrear Calculation Pay Level – 12 Grade Pay 7600
COMMENTS (1)
[…] DA Arrear Calculation Pay Level – 6 Grade Pay 4200 […]