DA Calculation Sheet for Level 4, Grade Pay 2400
Pay | Dearness Allowance | DA on TPTA to employees posted in Higher TPTA Cities | DA on TPTA to employees posted in other Cities | Total arrears in higher TPTA cities | Total arrears in other cities | |||||||||
(Rate of TPTA @ 3,600/-) | (Rate of TPTA @ 1,800/-) | |||||||||||||
Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA on TPTA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | Admissible @ 17% | Already drawn @ 12% | Difference | Arrear of DA on TPTA for 3 months i.e. from July 19 to Sep 19 | |||
25,500 | 4,335 | 3,060 | 1,275 | 3,825 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 4,365 | 4,095 |
26,300 | 4,471 | 3,156 | 1,315 | 3,945 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 4,485 | 4,215 |
27,100 | 4,607 | 3,252 | 1,355 | 4,065 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 4,605 | 4,335 |
27,900 | 4,743 | 3,348 | 1,395 | 4,185 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 4,725 | 4,455 |
28,700 | 4,879 | 3,444 | 1,435 | 4,305 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 4,845 | 4,575 |
29,600 | 5,032 | 3,552 | 1,480 | 4,440 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 4,980 | 4,710 |
30,500 | 5,185 | 3,660 | 1,525 | 4,575 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 5,115 | 4,845 |
31,400 | 5,338 | 3,768 | 1,570 | 4,710 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 5,250 | 4,980 |
32,300 | 5,491 | 3,876 | 1,615 | 4,845 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 5,385 | 5,115 |
33,300 | 5,661 | 3,996 | 1,665 | 4,995 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 5,535 | 5,265 |
34,300 | 5,831 | 4,116 | 1,715 | 5,145 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 5,685 | 5,415 |
35,300 | 6,001 | 4,236 | 1,765 | 5,295 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 5,835 | 5,565 |
36,400 | 6,188 | 4,368 | 1,820 | 5,460 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,000 | 5,730 |
37,500 | 6,375 | 4,500 | 1,875 | 5,625 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,165 | 5,895 |
38,600 | 6,562 | 4,632 | 1,930 | 5,790 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,330 | 6,060 |
39,800 | 6,766 | 4,776 | 1,990 | 5,970 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,510 | 6,240 |
41,000 | 6,970 | 4,920 | 2,050 | 6,150 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,690 | 6,420 |
42,200 | 7,174 | 5,064 | 2,110 | 6,330 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 6,870 | 6,600 |
43,500 | 7,395 | 5,220 | 2,175 | 6,525 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 7,065 | 6,795 |
44,800 | 7,616 | 5,376 | 2,240 | 6,720 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 7,260 | 6,990 |
46,100 | 7,837 | 5,532 | 2,305 | 6,915 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 7,455 | 7,185 |
47,500 | 8,075 | 5,700 | 2,375 | 7,125 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 7,665 | 7,395 |
48,900 | 8,313 | 5,868 | 2,445 | 7,335 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 7,875 | 7,605 |
50,400 | 8,568 | 6,048 | 2,520 | 7,560 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 8,100 | 7,830 |
51,900 | 8,823 | 6,228 | 2,595 | 7,785 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 8,325 | 8,055 |
53,500 | 9,095 | 6,420 | 2,675 | 8,025 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 8,565 | 8,295 |
55,100 | 9,367 | 6,612 | 2,755 | 8,265 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 8,805 | 8,535 |
56,800 | 9,656 | 6,816 | 2,840 | 8,520 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 9,060 | 8,790 |
58,500 | 9,945 | 7,020 | 2,925 | 8,775 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 9,315 | 9,045 |
60,300 | 10,251 | 7,236 | 3,015 | 9,045 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 9,585 | 9,315 |
62,100 | 10,557 | 7,452 | 3,105 | 9,315 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 9,855 | 9,585 |
64,000 | 10,880 | 7,680 | 3,200 | 9,600 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 10,140 | 9,870 |
65,900 | 11,203 | 7,908 | 3,295 | 9,885 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 10,425 | 10,155 |
67,900 | 11,543 | 8,148 | 3,395 | 10,185 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 10,725 | 10,455 |
69,900 | 11,883 | 8,388 | 3,495 | 10,485 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 11,025 | 10,755 |
72,000 | 12,240 | 8,640 | 3,600 | 10,800 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 11,340 | 11,070 |
74,200 | 12,614 | 8,904 | 3,710 | 11,130 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 11,670 | 11,400 |
76,400 | 12,988 | 9,168 | 3,820 | 11,460 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 12,000 | 11,730 |
78,700 | 13,379 | 9,444 | 3,935 | 11,805 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 12,345 | 12,075 |
81,100 | 13,787 | 9,732 | 4,055 | 12,165 | 612 | 432 | 180 | 540 | 306 | 216 | 90 | 270 | 12,705 | 12,435 |
Click here to download the pdf
Click to view:-
- DA Arrear Calculation Pay Level – 1 Grade Pay 1800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 2 Grade Pay 1900
- DA Arrear Calculation Pay Level – 3 Grade Pay 2000
- DA Arrear Calculation Pay Level – 4 Grade Pay 2400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 5 Grade Pay 2800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 6 Grade Pay 4200
- DA Arrear Calculation Pay Level – 7 Grade Pay 4600
- DA Arrear Calculation Pay Level – 8 Grade Pay 4800
- DA Arrear Calculation Pay Level – 9 Grade Pay 5400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 10 Grade Pay 5400
- DA Arrear Calculation Pay Level – 11 Grade Pay 6600
- DA Arrear Calculation Pay Level – 12 Grade Pay 7600
COMMENTS (1)
[…] DA Arrear Calculation Pay Level – 4 Grade Pay 2400 […]